美加墨 · 48强完整赛果 · 实时数据 & 历史对阵
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 晋级 |
| A2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 晋级 |
| A3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 淘汰 |
| A4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 淘汰 |
| B1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 晋级 |
| B2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 晋级 |
| B3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 淘汰 |
| B4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 淘汰 |
| C1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 晋级 |
| C2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 晋级 |
| C3 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 淘汰 |
| C4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 淘汰 |
| D1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | 晋级 |
| D2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 晋级 |
| D3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 淘汰 |
| D4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 淘汰 |
2026世界杯 是由美国、加拿大、墨西哥联合举办的第23届世界杯,首次扩军至48支球队。全部战绩图涵盖小组赛至决赛的104场比赛,包含实时积分、射手榜、助攻榜、红黄牌及控球率等深度数据。我们提供智能筛选:按球队、小组、日期查询,并支持战绩对比。数据源由官方统计机构实时校准,确保准确性。
无论你是关注传统豪门巴西、阿根廷、德国,还是黑马摩洛哥、日本,在这里都能找到每一场的详细战报。页面采用响应式设计,手机端同样流畅浏览。
总共104场:小组赛72场,淘汰赛32场(包括三四名决赛及决赛)。
在小组赛表格中点击球队名称(或使用上方的搜索功能),即可筛选该队所有比赛记录,包括进球球员、换人详情。
净胜球 = 总进球数 - 总失球数。小组赛排名先看积分,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
比赛结束后15分钟内自动更新全场数据,包括实时积分、射手榜等。




